标题:
PANGYA 250Y杆 炸球系数,计算器流可以无视。
[打印本页]
作者:
maybe110866
时间:
2012-2-21 00:15
标题:
PANGYA 250Y杆 炸球系数,计算器流可以无视。
本帖最后由 maybe110866 于 2012-2-21 00:17 编辑
1W 2W
距离 地偏? 系数 距离 地偏 系数
196 0.09 0.44 182 0.085 0.47
198 0.095 0.45 184 0.09 0.48
200 0.1 0.463 186 0.095 0.493
202 0.105 0.475 188 0.1 0.504
204 0.11 0.486 190 0.105 0.515
206 0.115 0.498 192 0.11 0.527
208 0.12 0.51 194 0.115 0.54
210 0.125 0.521 196 0.12 0.55
212 0.13 0.533 198 0.125 0.562
214 0.135 0.54 200 0.13 0.58
216 0.14 0.556 202 0.135 0.595
218 0.145 0.571 204 0.14 0.615
220 0.15 0.586 206 0.145 0.63
222 0.155 0.6 208 0.15 0.65
224 0.16 0.617 210 0.155 0.666
226 0.165 0.632 212 0.16 0.684
228 0.17 0.647 214 0.165 0.701
230 0.175 0.66 216 0.17 0.72
232 0.18 0.677 218 0.175 0.735
234 0.185 0.693 220 0.18 0.753
236 0.19 0.708 222 0.185 0.77
238 0.195 0.72 224 0.19 0.788
240 0.2 0.738 226 0.195 0.806
242 0.205 0.752 228 0.2 0.823
244 0.21 0.769 230 0.205 0.84
246 0.215 0.784 232 0.21 0.858
248 0.22 0.8 234 0.215 0.875
250 0.225 0.815 236 0.22 0.892
252 0.23 0.83 238 0.225 0.91
254 0.235 0.845 240 0.23 0.928
256 0.24 0.855 242 0.235 0.945
258 0.245 0.872 244 0.24 0.963
260 0.25 0.891 246 0.245 0.98
262 0.255 0.907 248 0.25 1.00
264 0.26 0.923 250 0.255 1.016
266 0.265 0.939 252 0.26 1.033
268 0.27 0.955 254 0.265 1.05
270 0.275 0.97 256 0.27 1.07
272 0.28 0.988 258 0.275 1.088
274 0.285 1.002 260 0.28 1.104
276 0.29 1.019
278 0.295 1.035
280 0.3 1.05
仅供参考。相信在这里没几个新手,怎么个偏法就不墨迹了- -。
作者:
数据流
时间:
2012-2-21 01:23
本帖最后由 数据流 于 2012-2-21 01:32 编辑
其实地偏和力挂钩就行了,再做个高度修正系数,纯与距离挂钩是不准的哦。不过找小地偏打就好了,问题不大
欢迎光临 完美算数教室 (http://cirno.biz/)
Powered by Discuz! 7.2