Loading...
注册 登录
勋章功能:官方勋章中心 - 交易市场 - 交易管理 - 勋章仓库 - 勋章排序 |  帖子背景 论坛背景 自定义表情
自定义设置备份
返回列表 发帖
转到Guru!看帖

250杆 炸球简单偏移表 再求大神给我回一个同样的 240 拉杆表

 250杆 炸球简单偏移表   再求大神给我回一个同样的 240 拉杆表   风大了 老是拉不进去 不考虑地偏 果偏
90°
  |
  |
  |
  0°______________________
  |
  |
  |
  |

  1M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.07 0.08 0.09 ----- (果岭)偏移网格数

  80° 0.14 0.16 0.17

  75° 0.21 0.24 0.26

  70° 0.27 0.32 0.34

  65° 0.33 0.39 0.42

  60° 0.39 0.46 0.50

  55° 0.45 0.52 0.57

  50° 0.51 0.58 0.64

  45° 0.57 0.64 0.71

  40° 0.62 0.69 0.77

  35° 0.66 0.73 0.82

  30° 0.70 0.77 0.87

  25° 0.73 0.81 0.91

  20° 0.75 0.84 0.94

  15° 0.77 0.87 0.97

  10° 0.78 0.88 0.98

  5° 0.80 0.90 1.00

  0° 0.80 0.90 1.00

  —————————————————

  2M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.15 0.16 0.17

  80° 0.30 0.32 0.34

  75° 0.44 0.47 0.50

  70° 0.58 0.62 0.66

  65° 0.72 0.77 0.82

  60° 0.85 0.90 0.96

  55° 0.98 1.03 1.10

  50° 1.10 1.16 1.23

  45° 1.20 1.27 1.34

  40° 1.30 1.38 1.45

  35° 1.39 1.48 1.55

  30° 1.47 1.56 1.63

  25° 1.54 1.63 1.71

  20° 1.60 1.69 1.78

  15° 1.64 1.73 1.83

  10° 1.67 1.77 1.87

  5° 1.69 1.79 1.89

  0° 1.70 1.80 1.90

  —————————————————

  3M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.22 0.24 0.26

  80° 0.43 0.47 0.51

  75° 0.65 0.70 0.76

  70° 0.86 0.92 1.01

  65° 1.06 1.14 1.24

  60° 1.25 1.35 1.46

  55° 1.43 1.55 1.67

  50° 1.61 1.74 1.87

  45° 1.77 1.91 2.05

  40° 1.92 2.07 2.22

  35° 2.05 2.21 2.37

  30° 2.17 2.34 2.50

  25° 2.27 2.45 2.62

  20° 2.35 2.54 2.72

  15° 2.42 2.61 2.80

  10° 2.46 2.65 2.85

  5° 2.49 2.69 2.89

  0° 2.50 2.70 2.90

  ——————————————————

  4M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.30 0.31 0.33

  80° 0.59 0.62 0.66

  75° 0.89 0.93 0.99

  70° 1.17 1.23 1.31

  65° 1.44 1.52 1.61

  60° 1.70 1.80 1.90

  55° 1.95 2.06 2.17

  50° 2.19 2.31 2.44

  45° 2.41 2.54 2.69

  40° 2.61 2.75 2.91

  35° 2.80 2.95 3.12

  30° 2.95 3.11 3.29

  25° 3.09 3.26 3.45

  20° 3.20 3.38 3.57

  15° 3.28 3.47 3.66

  10° 3.35 3.54 3.74

  5° 3.38 3.58 3.78

  0° 3.40 3.60 3.80
  _______________________________

  5M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.37 0.39 0.42

  80° 0.73 0.78 0.84

  75° 1.08 1.16 1.24

  70° 1.43 1.54 1.65

  65° 1.77 1.90 2.03

  60° 2.10 2.25 2.40

  55° 2.41 2.58 2.75

  50° 2.69 2.89 3.08

  45° 2.97 3.19 3.40

  40° 3.21 3.45 3.68

  35° 3.44 3.69 3.94

  30° 3.63 3.90 4.16

  25° 3.80 4.08 4.35

  20° 3.94 4.23 4.51

  15° 4.05 4.35 4.63

  10° 4.13 4.43 4.72

  5° 4.18 4.48 4.78

  0° 4.20 4.50 4.80
  ___________________________________

  6M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.45 0.47 0.50

  80° 0.89 0.94 0.99

  75° 1.32 1.40 1.47

  70° 1.74 1.85 1.96

  65° 2.16 2.29 2.41

  60° 2.55 2.70 2.85

  55° 2.92 3.10 3.27

  50° 3.28 3.48 3.67

  45° 3.60 3.82 4.03

  40° 3.91 4.14 4.37

  35° 4.17 4.42 4.66

  30° 4.42 4.68 4.94

  25° 4.62 4.90 5.17

  20° 4.79 5.08 5.36

  15° 4.93 5.22 5.51

  10° 5.02 5.32 5.61

  5° 5.08 5.38 5.68

  0° 5.10 5.40 5.70
  ______________________________

  7M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.50 0.55 0.59

  80° 1.02 1.10 1.17

  75° 1.52 1.63 1.73

  70° 2.01 2.15 2.29

  65° 2.49 2.66 2.83

  60° 2.95 3.15 3.35

  55° 3.39 3.62 3.85

  50° 3.79 4.05 4.31

  45° 4.17 4.45 4.74

  40° 4.51 4.82 5.13

  35° 4.82 5.15 5.48

  30° 5.10 5.45 5.80

  25° 5.34 5.70 6.07

  20° 5.54 5.92 6.30

  15° 5.69 6.08 6.47

  10° 5.80 6.20 6.59

  5° 5.87 6.27 6.67

  0° 5.90 6.30 6.70
  _________________________________

  8M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.59 0.63 0.66

  80° 1.18 1.25 1.32

  75° 1.75 1.86 1.96

  70° 2.32 2.46 2.60

  65° 2.86 3.04 3.21

  60° 3.39 3.60 3.80

  55° 3.89 4.13 4.36

  50° 4.36 4.63 4.88

  45° 4.80 5.10 5.37

  40° 5.20 5.52 5.82

  35° 5.56 5.90 6.22

  30° 5.88 6.24 6.58

  25° 6.15 6.53 6.88

  20° 6.38 6.77 7.14

  15° 6.56 6.96 7.34

  10° 6.69 7.09 7.48

  5° 6.77 7.17 7.57

  0° 6.80 7.20 7.60
  ______________________________

  9M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.66 0.71 0.75

  80° 1.32 1.41 1.49

  75° 1.97 2.10 2.22

  70° 2.60 2.77 2.94

  65° 3.21 3.42 3.63

  60° 3.80 4.05 4.30

  55° 4.36 4.64 4.93

  50° 4.89 5.21 5.53

  45° 5.37 5.72 6.07

  40° 5.82 6.20 6.58

  35° 6.23 6.63 7.04

  30° 6.59 7.01 7.44

  25° 6.90 7.34 7.79

  20° 7.15 7.61 8.08

  15° 7.34 7.82 8.30

  10° 7.48 7.97 8.46

  5° 7.57 8.07 8.57

  0° 7.60 8.10 8.60

請善用帖子搜索功能
bdying03@sina.com

TOP

呵呵 那些都看过了 都是说算法的  看不懂 也不会算  最好给我发成这样的列表 直接不用算 对着来就好了

TOP

這個我看過了 可惜完全看不懂 也不會算 0..0

TOP

要这些都没有用!耽误事!

臺服(-红酒杯).
9服APTX4869

TOP

呵呵,感觉派的流过!
我宁愿你冷酷到底

TOP

8M 1W 2W 3W

  90° 0.00 0.00 0.00

  85° 0.59 0.63 0.66

  80° 1.18 1.25 1.32

  75° 1.75 1.86 1.96
请问下这个怎么看?是坐标?还有如何计算,我一直是凭感觉打的

TOP

感覺派路過...要研究這個可能會死一堆腦細胞

TOP

这个表还比较简单了,看风力和角度然后按照你的的杆子对照着便宜就好。

TOP

返回列表