昵称:紫龍
头衔:Dragon
|
PANGYA 260Y杆 炸球系数,计算器流可以无视。
为了口算流某位个要求,发个260的炸、拉的风偏系数。
首先是1W的炸球。
204 0.44 0.95
206 0.45 1.00
208 0.46 1.05
210 0.47 1.10
212 0.48 1.15
214 0.498 1.20
216 0.51 1.25
218 0.519 1.30
220 0.53 1.35
222 0.542 1.40
224 0.555 1.45
226 0.567 1.50
228 0.581 1.55
230 0.594 1.60
232 0.606 1.65
234 0.623 1.70
236 0.645 1.75
238 0.662 1.80
240 0.67 1.85
242 0.688 1.90
244 0.7 1.95
246 0.712 2.00
248 0.73 2.05
250 0.747 2.10
252 0.767 2.15
254 0.788 2.20
256 0.8 2.25
258 0.815 2.30
260 0.83 2.35
262 0.845 2.40
264 0.858 2.45
266 0.872 2.50
268 0.884 2.55
270 0.895 2.60
272 0.913 2.65
274 0.925 2.70
276 0.945 2.75
278 0.964 2.80
280 0.977 2.85
1W的拉球系数。
235 1.1
227 1.0
218 0.9
208 0.8
197 0.7
1W的拉空系数
223 0.9
213 0.8
202 0.7
190 0.6
这是我以前260Y时候用的系数,希望多少能给你帮助。 |
-
1
评分人数
-
|