Loading...
注册 登录
勋章功能:官方勋章中心 - 交易市场 - 交易管理 - 勋章仓库 - 勋章排序 |  帖子背景 论坛背景 自定义表情
自定义设置备份
返回列表 发帖
转到Guru!看帖

风力偏差数值一览

有很多人问我这个风速与距离的关系,其实最终距离直接体现在你的打击力道上,所以我发个风力表,虽说很老了,跟了我有4、5年,但是依然能快速的解决上述问题。至于最终打击力道不在这里做过多解释。

风速(以90度) 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m
距 离 1y 3y 5y 6y 8y 10y 12y 14y 15y

风力偏差数值一览
----------------------------------------------------------------
1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m
----------------------------------------------------------------
5° 1.00m 1.99m 2.99m 3.98m 4.98m 5.98m 6.97m 7.97m 8.97m
----------------------------------------------------------------
10° 0.98m 1.97m 2.95m 3.94m 4.92m 5.91m 6.89m 7.88m 8.86m
----------------------------------------------------------------
15° 0.97m 1.93m 2.90m 3.86m 4.83m 5.80m 6.76m 7.73m 8.69m
----------------------------------------------------------------
20° 0.94m 1.88m 2.82m 3.76m 4.70m 5.64m 6.58m 7.52m 8.46m
----------------------------------------------------------------
25° 0.91m 1.81m 2.72m 3.63m 4.53m 5.44m 6.34m 7.25m 8.16m
----------------------------------------------------------------
30° 0.87m 1.73m 2.60m 3.46m 4.33m 5.20m 6.06m 6.93m 7.79m
----------------------------------------------------------------
35° 0.82m 1.64m 2.46m 3.28m 4.10m 4.91m 5.73m 6.55m 7.37m
----------------------------------------------------------------
40° 0.77m 1.53m 2.30m 3.06m 3.83m 4.60m 5.36m 6.16m 6.89m
----------------------------------------------------------------
45° 0.71m 1.41m 2.12m 2.83m 3.54m 4.25m 4.95m 5.66m 6.36m
----------------------------------------------------------------
50° 0.64m 1.29m 1.93m 2.57m 3.21m 3.86m 4.50m 5.14m 5.79m
----------------------------------------------------------------
55° 0.57m 1.15m 1.72m 2.29m 2.87m 3.44m 4.02m 4.59m 5.16m
----------------------------------------------------------------
60° 0.50m 1.00m 1.50m 2.00m 2.50m 3.00m 3.50m 4.00m 4.50m
----------------------------------------------------------------
65° 0.42m 0.85m 1.27m 1.69m 2.11m 2.54m 2.96m 3.38m 3.80m
----------------------------------------------------------------
70° 0.34m 0.68m 1.03m 1.37m 1.71m 2.05m 2.39m 2.74m 3.08m
----------------------------------------------------------------
75° 0.26m 0.52m 0.78m 1.04m 1.29m 1.55m 1.81m 2.07m 2.33m
----------------------------------------------------------------
80° 0.17m 0.35m 0.52m 0.69m 0.87m 1.04m 1.22m 1.39m 1.56m
----------------------------------------------------------------
85° 0.19m 0.17m 0.26m 0.35m 0.44m 0.52m 0.61m 0.70m 0.78m
----------------------------------------------------------------
上面的基本就是个参考
以下这2句话是宝贝:
顺风: 球洞距离-(风力m*2y)+1y=球洞与球的直线距离
逆风: 球洞距离+(风力m*2y)+2y=球洞与球的直线距离 
举例:
顺风5m 球洞距离100y - (5m * 2y) + 1y = 91y
逆风5m 球洞距离100y + (5m * 2y) + 2y = 112y

感觉派玩家适应,ET、GUAI WU等请无视。
2

评分人数

返回列表